|
| Mensal | 10/11/2025 | 2025 | Novembro | PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO N° 004-2025 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO DE AFONSO CLÁUDIO DA SSVP - CNPJ 27.002.674/0001-81 - VALOR TOTAL: R$ 451.831,00 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ADVINDOS DE EMENDA IMPOSITIVA - VIGÊNCIA: 07/11/2025 A 07/11/2026 - PROC. N° 6255/2025 | PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIO N° 004-2025 - PROC. N° 6255-2025 - HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA (1).pdf | 679.51 KB |
|
| Mensal | 24/10/2025 | 2025 | Outubro | PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO Nº 036/2025 – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DE VILA PONTÕES – CNPJ Nº 36.044.105/0001-90 – VIGÊNCIAS: 16/10/2025 Á 16/10/2026 - VALOR: R$ 104.809,00 - PROC. Nº 7503/2025. | PLANO DE TRABALHO TERMO DE FOMENTO Nº 036 - PROC. 7503-2025- ASSOC. VILA PONTÕES - EMENDA 051 -.pdf | 7.38 MB |
|
| Mensal | 22/10/2025 | 2025 | Outubro | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2025 – ASSOCIAÇÃO PRÓ CASA DO MENINO DE AFONSO CLÁUDIO– CNPJ Nº 28.482.743/0001 – 64, – VIGÊNCIA: O PRESENTE TERMO DE FOMENTO VIGERÁ POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 212.236,00 - PROC. Nº 1960/2025. | PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO Nº 006-2025 - PROC.1960-2025 - CASO DO MENINO.pdf | 564.87 KB |
|
| Mensal | 08/10/2025 | 2025 | Outubro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 038/2025 – EMENDA IMPOSITIVA N° 13 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO FIRME - CNPJ Nº 36.365.021/0001-58 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 59.809,00 - PROC. Nº 6334/2025. | plano de trabalho processo 6334-2025.pdf | 2.08 MB |
|
| Mensal | 08/10/2025 | 2025 | Outubro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 033 – EMENDA IMPOSITIVA 61 – ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS PELA TERRA PROMETIDA– CNPJ Nº 11.710.247/0001-18 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 89.809,00 - PROC. Nº 7803/2025. | MINUTA TERMO DE FOMENTO PROC. 7803-2025 -33-2025- ASS. DOS AMIGOS PELA TERRA PROMETIDA.pdf | 2.23 MB |
|
| Mensal | 07/10/2025 | 2025 | Outubro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 037 – EMENDA IMPOSITIVA 17 E 53/2025 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE ALTO RIBEIRÃO DO COSTA, CRISTO REDENTOR – CNPJ Nº 20.482.673/0001-32 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 90.000,00 - PROC. Nº 7346/2025. | PLANO DE TRABALHO 7346-2025.pdf | 10.04 MB |
|
| Mensal | 07/10/2025 | 2025 | Outubro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 035 – EMENDA IMPOSITIVA 24 E 46/2025 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO RURAL DE SÃO LUIZ– CNPJ Nº 03.299.697/0001-31 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 34.000,00 - PROC. Nº 7347/2025. | PLANO DE TRABALHO 7347-2025.pdf | 2.69 MB |
|
| Mensal | 07/10/2025 | 2025 | Outubro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 031 – EMENDA IMPOSITIVA 41/2025 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS AGRICULTORES FAMILIARES E MORADORES DE TRÊS PONTÕES – CNPJ Nº 17.320.000/0001-71 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 15.000,00 - PROC. Nº 6176/2025 | PLANO DE TRABALHO PROC 6176-2025 - N 31-2025.pdf | 1.98 MB |
|
| Mensal | 19/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 026 – EMENDA IMPOSITIVA 38/2025 – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SÃO PEDRO, VARGEDO, CÓRREGO DOS MONOS E BARRA DO RIBEIRÃO– CNPJ Nº 01.042.744/0001-31 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 55.000,00 - PROC. Nº 6327/2025 | TERMO DE FOMENTO - 26-2025- PROC 6327-2025 - ASSOCIAÇÃO DOAS AGR. FAM. DE SÃO PEDRO, VARGEDO, CÓRREGO DOS MONOS E BARRA DO RIBEIRÃO - ASSINADOSS.pdf | 8.47 MB |
|
| Mensal | 19/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 027 – EMENDA IMPOSITIVA 34/2025 – ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO FIRME– CNPJ Nº 11.168.617/0001-37 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 10.000,00 - PROC. Nº 6335/2025 | TERMO DE FOMENTO - 27-2025 - PROC 6335-2025 - ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO FIRME- ASSINADO0.pdf | 8.92 MB |
|
| Mensal | 18/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 029 – EMENDA IMPOSITIVA 029/2025 – ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TRÊS PONTÕES – CNPJ Nº 17.320.000/0001-71 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 10.000,00 - PROC. Nº 6178/2025 | PLANO DE TRABALHO TERMO DE FOMENTO Nº 029 - PROC. 6178-2025- ASSOC. TRÊS PONTOES.pdf | 5.81 MB |
|
| Mensal | 18/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 024 – EMENDA IMPOSITIVA 019/2025 – ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ALTO GUANDÚ – CNPJ Nº 05.827.140/0001-51 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 30.000,00 - PROC. Nº 7290/2025 | -PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO Nº 024 - PROC. 7290-2025- ASSOC. DO ALTO GUANDU.pdf | 4.66 MB |
|
| Mensal | 15/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 20/2025 – EMENDA IMPOSITIVA 16, 20 e 39 /2025 – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE IBICABA – CNPJ Nº 11.239.265/0001-63– VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 44.809,00 - PROC. Nº 7070/2025. | TERMO DE FOMENTO 20-2025-IBICABA - PROC 7070-2025- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO DISTRITO DE IBICABA - ASSINADOS.pdf | 6.68 MB |
|
| Mensal | 15/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 28/2025 – EMENDA IMPOSITIVA 055/2025 – ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO
CÓRREGO GUARANI – CNPJ Nº 11.217.144/0001-10 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 21.000,00 - PROC. Nº 6972/2025. | TERMO DE FOMENTO - 28-2025 - PROC 6972-2025 - ASS. DOS PRODUTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO CÓRREGO GUARANI- assinados.pdf | 7.23 MB |
|
| Mensal | 12/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 025 – EMENDA IMPOSITIVA 065/2025 – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO DE PROTEÇÃO DE ANIMAIS DENOMINADA FOCINHOS CARENTES – CNPJ Nº 42.268.842/0001-79 – VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 44.809,00 - PROC. Nº 5869/2025 | TERMO DE FOMENTO Nº 025-2025 PROC.5869-2025-EMENDA Nº 045- FOCINHO CARENTES 1.pdf | 5.1 MB |
|
| Mensal | 12/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 023 – EMENDA IMPOSITIVA 045/2025 – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE QUATRO CÓRREGOS – CNPJ Nº 10.601.361/0001-47– VIGÊNCIAS DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 33.809,00 - PROC. Nº 7815/2025 | TERMO DE FOMENTO Nº 023-2025 PROC.7815-2025-EMENDA Nº 045 ASSOC. QUATRO CÓRREGOS.pdf | 1.46 MB |
|
| Mensal | 11/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO FOMENTO 005 – EMENDA IMPOSITIVA 005/2025 – INSTITUTO DE CONSCIÊNCIA ANTIDROGAS – ICAD – CNPJ Nº 16.731.425/0001-00 – VIGÊNCIAS: 11/09/2025 Á 11/09/2026 - VALOR: R$ 40.000,00- PROC. Nº 7250/2025 | TERMO DE FOMENTO N° 005-2025 - PROC. N° 7250-2025 - ICAD - SAUDE.pdf | 580.35 KB |
|
| Mensal | 10/09/2025 | 2025 | Setembro |
PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025 – SOCIEDADE CIVIL DE AMPARO A VELHICE NINHO DE AMOR – CNPJ Nº 28.522.738/0001-38– VIGÊNCIAS: 10/09/2025 Á 10/09/2026 - VALOR: R$ 100.000,00 - PROC. Nº 7829/2025
| PLANO DE TRABALHO TERMO DE FOMENTO Nº 004-2025-PROC.7829-2025-ASILO.pdf | 537.34 KB |
|
| Mensal | 09/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO Nº 022/2025 – EMENDA IMPOSITIVA 014 – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTO ANTÔNIO - RIBEIRÃO DO COSTA – CNPJ Nº 36.422.483/0001-60 – VIGÊNCIAS: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 29.809,00 - PROC. Nº 6363/2025 | PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO Nº 022 - PROC. 6363-2025- ASSOC. RIBEIRAO DO COSTA.pdf | 4.27 MB |
|
| Mensal | 09/09/2025 | 2025 | Setembro | PLANO DE TRABALHO - TERMO DE FOMENTO Nº 019/2025 – EMENDA IMPOSITIVA 056/2025 – ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE SANTA ROSA – CNPJ Nº 53.528.959/0001-60 – VIGÊNCIAS: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO - VALOR: R$ 15.000,00 - PROC. Nº 7841/2025 | TERMO DE FOMENTO- N 19 -2025 -PROC 7841-2025 -ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE SANTA ROSA - ASSINADO.pdf | 8.76 MB |